Method to compute the standardized residuals on the log scale for index- and catch-at-age residuals in the a4a stock assessment framework.

stdlogres(obs, fit, ...)

# S4 method for class 'FLQuant,FLQuant'
stdlogres(obs, fit, ...)

Arguments

obs

an FLQuant object with the observations

fit

an FLQuant object with the fitted value

...

additional argument list that might never be used

Value

an FLQuant with stardardized log residuals

Examples

data(ple4)
data(ple4.index)
obj <- sca(ple4, FLIndices(ple4.index))
#> Warning: *** ~te(age, year, k = c(6, 30), bs = "tp") + s(age, k = 6) has 4 too many parameter(s)!!
#>     i will remove the redundant ones:
#> 	s(age).2
#> 	s(age).3
#> 	s(age).4
#> 	s(age).5
flqs <- residuals(obj, ple4, FLIndices(idx=ple4.index))
stdlogres(catch.n(ple4), catch.n(obj))
#> An object of class "FLQuant"
#> , , unit = unique, season = all, area = unique
#> 
#>     year
#> age  1957      1958      1959      1960      1961      1962      1963     
#>   1  -0.053146  1.541484 -0.575642 -1.052221  0.801198  1.219205 -0.724853
#>   2  -3.291471  1.016218 -1.238656 -0.254341  0.563429 -1.001191 -2.008450
#>   3   4.910162  1.372564 -1.477061 -0.347822  1.902606  1.384214  0.770094
#>   4  -5.309370  3.061820 -1.155811 -0.404607 -0.583462 -0.912207 -1.116149
#>   5   4.413583 -5.086318  2.690460  0.802037  0.131700 -0.386572  0.743981
#>   6  -4.619712  3.957615 -2.766228  1.275767 -1.719101  1.053475  0.775521
#>   7   4.063348 -4.129105  3.536935 -1.329080 -0.127289 -0.919186  0.992581
#>   8  -0.941815 -0.182004 -1.928657  4.605725 -0.258056 -0.921432 -0.546276
#>   9  -3.758503 -1.005511 -1.035646 -4.296710  0.050665 -1.330257 -0.655756
#>   10  1.622879  1.410054  0.334027 -0.399639  0.143994  1.183011 -0.048148
#>     year
#> age  1964      1965      1966      1967      1968      1969      1970     
#>   1  -0.697300  1.387498  0.813737 -1.250482 -0.176474  1.892711 -0.205177
#>   2  -0.288650  0.341131 -1.259742 -1.641665 -0.088571  0.045388 -1.512021
#>   3   1.367146  1.772017  1.281829  0.551748  1.227057  1.847840  0.766463
#>   4  -1.506818 -1.576726 -0.892074 -0.733597 -1.247515 -1.021730 -0.297420
#>   5   1.414065  0.860369  0.506291  0.553980  0.291810  0.120242  0.528590
#>   6  -0.907277 -1.636708 -0.640175  0.609796  0.380318 -0.599607 -0.665227
#>   7  -0.390450 -1.313568 -0.342625  0.401865  0.173425 -0.308089 -0.447769
#>   8   3.316426  2.442239  0.488520  0.205385  0.495994  0.647539  0.651819
#>   9  -2.137936 -1.676683 -3.649296 -3.353318 -1.475200 -1.380758 -1.526191
#>   10 -3.711422 -5.524520 -0.956242  0.926249  1.032033  0.485475 -0.287883
#>     year
#> age  1971      1972      1973      1974      1975      1976      1977     
#>   1  -1.350242  0.535987  1.152992 -0.627671 -0.747968  0.590792  0.307334
#>   2  -0.380287  0.691308 -0.198866 -0.649563  0.184448  0.383016 -0.091938
#>   3  -0.288070  0.370573  0.826462  0.129390 -0.742793 -0.101451  0.668100
#>   4  -0.585857 -0.778968  0.132012  0.356735 -0.547583 -0.289901  0.640318
#>   5   0.617609  0.088952 -0.116184  0.313360  0.167503 -0.198891  0.024856
#>   6   0.074554  0.138990 -0.375696 -0.244832  0.191612  0.018823 -0.244220
#>   7  -0.192866 -0.029999 -0.122521 -0.146161 -0.067426  0.065049 -0.035523
#>   8   0.535119  0.405186  0.242057  0.083839  0.079056  0.231797  0.353407
#>   9  -0.496705  0.340399 -0.043965 -0.677764 -0.329706  0.439286  0.338010
#>   10 -0.270804  0.096179 -0.011463 -0.219305 -0.204395 -0.019838 -0.001788
#>     year
#> age  1978      1979      1980      1981      1982      1983      1984     
#>   1  -0.331288  0.042577  0.087445 -0.187284  0.625657 -0.063872 -0.897197
#>   2  -0.188438 -0.322632 -0.439297  0.148450  0.322601 -0.668014 -0.135557
#>   3   0.163579 -0.077605  0.541273  0.919329 -0.011715 -0.534228 -0.209423
#>   4  -0.085881 -1.121675 -0.519051  0.233389 -0.293658 -0.334213  0.274288
#>   5   0.331759  0.236818  0.183849  0.403102  0.211041 -0.227332 -0.028245
#>   6  -0.057102  0.117454 -0.317042 -0.432585 -0.041592 -0.051036 -0.129118
#>   7  -0.297060 -0.260504  0.008454  0.151567  0.002108 -0.092488  0.004673
#>   8   0.179339  0.144019  0.496715  0.494035 -0.163352 -0.378738  0.231648
#>   9  -0.387880 -0.622587 -0.113476  0.204766 -0.072196 -0.167799  0.154770
#>   10 -0.111214 -0.082219  0.051528  0.018834 -0.070375 -0.103466  0.007911
#>     year
#> age  1985      1986      1987      1988      1989      1990      1991     
#>   1   0.279915  1.146304 -0.504812 -1.089153  0.929720  1.248807 -0.830671
#>   2   0.854016 -0.140386 -1.313898 -0.189756  0.526241 -0.696624 -1.423824
#>   3   0.559362  0.479933  0.034963  0.433136  1.191221  1.315795  0.474589
#>   4   0.103011 -0.428966 -0.591631 -0.681323 -0.877004 -0.693112 -0.852315
#>   5   0.292171  0.128418  0.197402  0.592775  0.643146  0.435787  0.565285
#>   6   0.081235 -0.024895 -0.516372 -0.305297 -0.022474 -0.390916 -0.562587
#>   7   0.000917 -0.160244 -0.334952 -0.300823 -0.252992 -0.521453 -0.768239
#>   8   0.592454  0.258105  0.283942  0.922994  1.240315  1.173296  0.953889
#>   9   0.102727 -0.603422 -0.863130 -0.422925 -0.515495 -1.063951 -1.054398
#>   10  0.079095  0.000765 -0.049559  0.005668  0.061765  0.069374 -0.192566
#>     year
#> age  1992      1993      1994      1995      1996      1997      1998     
#>   1  -0.957268  1.244486  0.897624 -0.956285 -0.593728  0.837582  0.953500
#>   2  -0.309694  0.451849 -0.678628 -0.913658 -0.202334  0.023765 -0.470970
#>   3   0.374118  1.377524  1.267348 -0.053974  0.093723  1.587413  2.192519
#>   4  -1.301999 -0.869878 -0.113917 -0.653041 -1.568598 -1.090733 -0.475452
#>   5   0.682360  0.432714  0.311870  0.526952  0.777250  0.894775  0.960334
#>   6  -0.066482  0.034165 -0.570908 -0.646614 -0.197311 -0.575596 -1.149345
#>   7  -0.457374 -0.001043 -0.161523 -0.567047 -0.545547 -0.354321 -0.496540
#>   8   0.909171  0.834033  0.490083  0.422881  0.890235  1.603488  1.579378
#>   9  -0.502170 -0.172943 -0.251387  0.003403  0.376773  0.112848 -0.801583
#>   10  0.045785  0.090015 -0.068265 -0.179722 -0.591050 -1.066337 -1.090080
#>     year
#> age  1999      2000      2001      2002      2003      2004      2005     
#>   1  -0.399634 -0.918845  0.435327  1.274640 -0.100945 -1.178238  0.619167
#>   2  -1.041696 -0.712581  0.661815 -0.146722 -1.904834 -1.296983  0.658765
#>   3   0.004147 -0.597398  1.369406  1.555083  0.751099  0.515554  1.478526
#>   4  -1.189970 -1.003532  0.044476 -0.463063 -1.781743 -1.591601 -0.383999
#>   5   0.622410  0.057964  0.266815  0.907234  0.883426  0.490769  0.360875
#>   6  -0.398957  0.546209 -0.083530 -0.940348 -0.591788  0.071698  0.116101
#>   7  -0.694787 -0.312892  0.209305 -0.257134 -0.619701 -0.253522  0.052805
#>   8   0.550690  0.109056  1.120212  1.813472  0.822391 -0.117620  0.316462
#>   9  -1.496428 -0.975291 -0.069327  0.018262 -0.625414 -1.033711 -0.597211
#>   10 -0.450169  0.233989  0.564406  0.461837  0.267328  0.356699  0.480724
#>     year
#> age  2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012     
#>   1   1.352316 -0.142994 -1.276200  0.116214  1.958315 -0.544273 -2.216748
#>   2   0.079482 -1.893286 -1.165407  1.237663  0.799411 -1.589896 -0.683896
#>   3   1.669438  0.221365  0.209857  0.716830  0.028903 -0.488186 -0.167720
#>   4  -0.144171 -1.159731 -1.086012  0.527864  1.096804  0.135497 -1.061385
#>   5   0.342492  0.468812  0.188981 -0.414921 -0.601645 -0.135426  0.561942
#>   6  -0.331896 -0.491507  0.150871  0.305260 -0.267682 -0.177037  0.120441
#>   7   0.070187 -0.057248  0.375211  1.267824  1.244702  0.141310 -0.654738
#>   8   0.732592  0.127444 -0.858858 -1.263050 -0.765656 -0.096217  0.419858
#>   9  -0.509149 -1.308103 -1.806726 -1.624267 -1.371526 -1.063245 -0.578218
#>   10  0.352207  0.267053  0.563971  0.918166  0.703675  0.156167 -0.239158
#>     year
#> age  2013      2014      2015      2016      2017     
#>   1   1.525324  1.702204 -2.208271  0.358493  0.031565
#>   2   1.564798 -0.728830 -1.688122  2.978470 -0.450376
#>   3   1.380965  1.004021 -1.610927 -0.787784 -0.186599
#>   4  -1.041636  0.521496  0.862683 -0.400828  0.150111
#>   5   0.422258 -0.219921 -0.186023  0.119692  0.642458
#>   6   0.006552 -0.286391 -0.509908 -0.390006 -1.153543
#>   7  -0.362330  0.368256  0.570396  0.204705 -0.260743
#>   8   0.769090  0.298993 -0.426765 -0.024749  1.819830
#>   9  -0.272635 -0.655048 -1.570260 -1.763948 -0.671428
#>   10 -0.058829  0.249750  0.288864  0.083546 -0.223591
#> 
#> units:   
# which is the same as the following (because residuals() uses stdlogres):
flqs$catch.n
#> An object of class "FLQuant"
#> , , unit = unique, season = all, area = unique
#> 
#>     year
#> age  1957      1958      1959      1960      1961      1962      1963     
#>   1  -0.053146  1.541484 -0.575642 -1.052221  0.801198  1.219205 -0.724853
#>   2  -3.291471  1.016218 -1.238656 -0.254341  0.563429 -1.001191 -2.008450
#>   3   4.910162  1.372564 -1.477061 -0.347822  1.902606  1.384214  0.770094
#>   4  -5.309370  3.061820 -1.155811 -0.404607 -0.583462 -0.912207 -1.116149
#>   5   4.413583 -5.086318  2.690460  0.802037  0.131700 -0.386572  0.743981
#>   6  -4.619712  3.957615 -2.766228  1.275767 -1.719101  1.053475  0.775521
#>   7   4.063348 -4.129105  3.536935 -1.329080 -0.127289 -0.919186  0.992581
#>   8  -0.941815 -0.182004 -1.928657  4.605725 -0.258056 -0.921432 -0.546276
#>   9  -3.758503 -1.005511 -1.035646 -4.296710  0.050665 -1.330257 -0.655756
#>   10  1.622879  1.410054  0.334027 -0.399639  0.143994  1.183011 -0.048148
#>     year
#> age  1964      1965      1966      1967      1968      1969      1970     
#>   1  -0.697300  1.387498  0.813737 -1.250482 -0.176474  1.892711 -0.205177
#>   2  -0.288650  0.341131 -1.259742 -1.641665 -0.088571  0.045388 -1.512021
#>   3   1.367146  1.772017  1.281829  0.551748  1.227057  1.847840  0.766463
#>   4  -1.506818 -1.576726 -0.892074 -0.733597 -1.247515 -1.021730 -0.297420
#>   5   1.414065  0.860369  0.506291  0.553980  0.291810  0.120242  0.528590
#>   6  -0.907277 -1.636708 -0.640175  0.609796  0.380318 -0.599607 -0.665227
#>   7  -0.390450 -1.313568 -0.342625  0.401865  0.173425 -0.308089 -0.447769
#>   8   3.316426  2.442239  0.488520  0.205385  0.495994  0.647539  0.651819
#>   9  -2.137936 -1.676683 -3.649296 -3.353318 -1.475200 -1.380758 -1.526191
#>   10 -3.711422 -5.524520 -0.956242  0.926249  1.032033  0.485475 -0.287883
#>     year
#> age  1971      1972      1973      1974      1975      1976      1977     
#>   1  -1.350242  0.535987  1.152992 -0.627671 -0.747968  0.590792  0.307334
#>   2  -0.380287  0.691308 -0.198866 -0.649563  0.184448  0.383016 -0.091938
#>   3  -0.288070  0.370573  0.826462  0.129390 -0.742793 -0.101451  0.668100
#>   4  -0.585857 -0.778968  0.132012  0.356735 -0.547583 -0.289901  0.640318
#>   5   0.617609  0.088952 -0.116184  0.313360  0.167503 -0.198891  0.024856
#>   6   0.074554  0.138990 -0.375696 -0.244832  0.191612  0.018823 -0.244220
#>   7  -0.192866 -0.029999 -0.122521 -0.146161 -0.067426  0.065049 -0.035523
#>   8   0.535119  0.405186  0.242057  0.083839  0.079056  0.231797  0.353407
#>   9  -0.496705  0.340399 -0.043965 -0.677764 -0.329706  0.439286  0.338010
#>   10 -0.270804  0.096179 -0.011463 -0.219305 -0.204395 -0.019838 -0.001788
#>     year
#> age  1978      1979      1980      1981      1982      1983      1984     
#>   1  -0.331288  0.042577  0.087445 -0.187284  0.625657 -0.063872 -0.897197
#>   2  -0.188438 -0.322632 -0.439297  0.148450  0.322601 -0.668014 -0.135557
#>   3   0.163579 -0.077605  0.541273  0.919329 -0.011715 -0.534228 -0.209423
#>   4  -0.085881 -1.121675 -0.519051  0.233389 -0.293658 -0.334213  0.274288
#>   5   0.331759  0.236818  0.183849  0.403102  0.211041 -0.227332 -0.028245
#>   6  -0.057102  0.117454 -0.317042 -0.432585 -0.041592 -0.051036 -0.129118
#>   7  -0.297060 -0.260504  0.008454  0.151567  0.002108 -0.092488  0.004673
#>   8   0.179339  0.144019  0.496715  0.494035 -0.163352 -0.378738  0.231648
#>   9  -0.387880 -0.622587 -0.113476  0.204766 -0.072196 -0.167799  0.154770
#>   10 -0.111214 -0.082219  0.051528  0.018834 -0.070375 -0.103466  0.007911
#>     year
#> age  1985      1986      1987      1988      1989      1990      1991     
#>   1   0.279915  1.146304 -0.504812 -1.089153  0.929720  1.248807 -0.830671
#>   2   0.854016 -0.140386 -1.313898 -0.189756  0.526241 -0.696624 -1.423824
#>   3   0.559362  0.479933  0.034963  0.433136  1.191221  1.315795  0.474589
#>   4   0.103011 -0.428966 -0.591631 -0.681323 -0.877004 -0.693112 -0.852315
#>   5   0.292171  0.128418  0.197402  0.592775  0.643146  0.435787  0.565285
#>   6   0.081235 -0.024895 -0.516372 -0.305297 -0.022474 -0.390916 -0.562587
#>   7   0.000917 -0.160244 -0.334952 -0.300823 -0.252992 -0.521453 -0.768239
#>   8   0.592454  0.258105  0.283942  0.922994  1.240315  1.173296  0.953889
#>   9   0.102727 -0.603422 -0.863130 -0.422925 -0.515495 -1.063951 -1.054398
#>   10  0.079095  0.000765 -0.049559  0.005668  0.061765  0.069374 -0.192566
#>     year
#> age  1992      1993      1994      1995      1996      1997      1998     
#>   1  -0.957268  1.244486  0.897624 -0.956285 -0.593728  0.837582  0.953500
#>   2  -0.309694  0.451849 -0.678628 -0.913658 -0.202334  0.023765 -0.470970
#>   3   0.374118  1.377524  1.267348 -0.053974  0.093723  1.587413  2.192519
#>   4  -1.301999 -0.869878 -0.113917 -0.653041 -1.568598 -1.090733 -0.475452
#>   5   0.682360  0.432714  0.311870  0.526952  0.777250  0.894775  0.960334
#>   6  -0.066482  0.034165 -0.570908 -0.646614 -0.197311 -0.575596 -1.149345
#>   7  -0.457374 -0.001043 -0.161523 -0.567047 -0.545547 -0.354321 -0.496540
#>   8   0.909171  0.834033  0.490083  0.422881  0.890235  1.603488  1.579378
#>   9  -0.502170 -0.172943 -0.251387  0.003403  0.376773  0.112848 -0.801583
#>   10  0.045785  0.090015 -0.068265 -0.179722 -0.591050 -1.066337 -1.090080
#>     year
#> age  1999      2000      2001      2002      2003      2004      2005     
#>   1  -0.399634 -0.918845  0.435327  1.274640 -0.100945 -1.178238  0.619167
#>   2  -1.041696 -0.712581  0.661815 -0.146722 -1.904834 -1.296983  0.658765
#>   3   0.004147 -0.597398  1.369406  1.555083  0.751099  0.515554  1.478526
#>   4  -1.189970 -1.003532  0.044476 -0.463063 -1.781743 -1.591601 -0.383999
#>   5   0.622410  0.057964  0.266815  0.907234  0.883426  0.490769  0.360875
#>   6  -0.398957  0.546209 -0.083530 -0.940348 -0.591788  0.071698  0.116101
#>   7  -0.694787 -0.312892  0.209305 -0.257134 -0.619701 -0.253522  0.052805
#>   8   0.550690  0.109056  1.120212  1.813472  0.822391 -0.117620  0.316462
#>   9  -1.496428 -0.975291 -0.069327  0.018262 -0.625414 -1.033711 -0.597211
#>   10 -0.450169  0.233989  0.564406  0.461837  0.267328  0.356699  0.480724
#>     year
#> age  2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012     
#>   1   1.352316 -0.142994 -1.276200  0.116214  1.958315 -0.544273 -2.216748
#>   2   0.079482 -1.893286 -1.165407  1.237663  0.799411 -1.589896 -0.683896
#>   3   1.669438  0.221365  0.209857  0.716830  0.028903 -0.488186 -0.167720
#>   4  -0.144171 -1.159731 -1.086012  0.527864  1.096804  0.135497 -1.061385
#>   5   0.342492  0.468812  0.188981 -0.414921 -0.601645 -0.135426  0.561942
#>   6  -0.331896 -0.491507  0.150871  0.305260 -0.267682 -0.177037  0.120441
#>   7   0.070187 -0.057248  0.375211  1.267824  1.244702  0.141310 -0.654738
#>   8   0.732592  0.127444 -0.858858 -1.263050 -0.765656 -0.096217  0.419858
#>   9  -0.509149 -1.308103 -1.806726 -1.624267 -1.371526 -1.063245 -0.578218
#>   10  0.352207  0.267053  0.563971  0.918166  0.703675  0.156167 -0.239158
#>     year
#> age  2013      2014      2015      2016      2017     
#>   1   1.525324  1.702204 -2.208271  0.358493  0.031565
#>   2   1.564798 -0.728830 -1.688122  2.978470 -0.450376
#>   3   1.380965  1.004021 -1.610927 -0.787784 -0.186599
#>   4  -1.041636  0.521496  0.862683 -0.400828  0.150111
#>   5   0.422258 -0.219921 -0.186023  0.119692  0.642458
#>   6   0.006552 -0.286391 -0.509908 -0.390006 -1.153543
#>   7  -0.362330  0.368256  0.570396  0.204705 -0.260743
#>   8   0.769090  0.298993 -0.426765 -0.024749  1.819830
#>   9  -0.272635 -0.655048 -1.570260 -1.763948 -0.671428
#>   10 -0.058829  0.249750  0.288864  0.083546 -0.223591
#> 
#> units:   
# check:
stdlogres(catch.n(ple4),catch.n(obj)) - flqs$catch.n
#> An object of class "FLQuant"
#> , , unit = unique, season = all, area = unique
#> 
#>     year
#> age  1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
#>   1  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   2  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   3  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   4  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   5  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   6  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   7  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   8  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   9  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   10 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>     year
#> age  1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
#>   1  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   2  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   3  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   4  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   5  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   6  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   7  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   8  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   9  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   10 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>     year
#> age  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
#>   1  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   2  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   3  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   4  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   5  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   6  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   7  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   8  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   9  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   10 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>     year
#> age  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
#>   1  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   2  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   3  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   4  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   5  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   6  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   7  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   8  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   9  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   10 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>     year
#> age  2017
#>   1  0   
#>   2  0   
#>   3  0   
#>   4  0   
#>   5  0   
#>   6  0   
#>   7  0   
#>   8  0   
#>   9  0   
#>   10 0   
#> 
#> units: